產(chǎn)品特點(diǎn):
純正雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
DSP技術(shù)保證高性能
輸出功率因數(shù)1.0
具備功率因數(shù)校正
50 Hz/60Hz變頻器模式
具備節(jié)能工作模式(ECO)
緊急關(guān)斷功能(EPO)
支持發(fā)電機(jī)
支持兩路輸入
三段式充電設(shè)計(jì),優(yōu)化電池性能
可調(diào)電池?cái)?shù)量,適用于長時(shí)間運(yùn)行
支持共用電池組
可選隔離變壓器
可選并聯(lián)運(yùn)行
SNMP+USB+RS-232 多種通信
電源步入式功能
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SR33-10KS | SR33-15KS | SR33-20KS | ||
容量* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | ||
輸入 | |||||
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
輸入電壓范圍 | 190-520 VAC (3 相) @ 50%負(fù)載 305-478 VAC (3 相) @ 100%負(fù)載 | ||||
輸入頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | ||||
相位 | 三相接地式 | ||||
功率因素 | 100%負(fù)載時(shí)≧ 0.99 | ||||
輸出 | |||||
相位 | 三相接地式 | ||||
輸出電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
輸出電壓范圍 | ± 1% | ||||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
電流峰值比 | 3:1 ( *大值) | ||||
諧波失真 | ≦ 2 % @ 100% 線性負(fù)載; ≦ 5 % @ 100% 非線性負(fù)載 | ||||
切換時(shí)間 | 在線←→電池 | 0 ms | |||
變頻←→旁路 | 0 ms(當(dāng)相位鎖定失敗的時(shí)候,變頻器轉(zhuǎn)入旁路會(huì)發(fā)生小于 4 毫秒的中斷) | ||||
效率 | |||||
市電模式 | 90.5% | 91% | 91.3% | ||
ECO 模式 | 96% | ||||
電池模式 | 86% | 87% | 88% | ||
電池 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 型號(hào) | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |
數(shù)目 | 20(18-20 可調(diào)整) | 2 x 20(18-20 可調(diào)整) | 2 x 20(18-20 可調(diào)整) | ||
充電時(shí)間 | 9 小時(shí)達(dá)到 90%的容量 | ||||
充電電流 | 1.0 A ± 10% ( *大值) | 2.0 A ± 10% ( *大值) | 2.0 A ± 10% ( *大值) | ||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||
長延機(jī) | 型號(hào) | 依用途而異 | |||
數(shù)目 | 18 - 20 | ||||
充電電流 | 4.0 A ± 10%( *大值) | 4.0 A ± 10% ( *大值) | 4.0 A ± 10% ( *大值) | ||
充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||
外觀 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 尺寸, 深X 寬X 高(mm) | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 電池箱: 580 x 438 x 133[3U] | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 電池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 電池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | |
凈重(kgs) | UPS:42 電池箱:63 | UPS:45 電池箱:63 x 2 臺(tái) | UPS:45 電池箱:63 x 2 臺(tái) | ||
長延機(jī) | 尺寸, 深X 寬X 高(mm) | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | |
凈重(kgs) | 42 | 45 | 45 | ||
環(huán)境條件 | |||||
操作溫度 | 0 ~ 40°C (當(dāng)溫度大于 25°C,電池的壽命會(huì)縮減) | ||||
操作濕度 | <95 % 且無結(jié)露情形 | ||||
操作海拔高度** | <1000m | ||||
噪音 | 小于60dB @ 1 Meter | 小于65dB @ 1 Meter | |||
管理 | |||||
智能型RS-232 或 USB | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux 和 MAC | ||||
選配SNMP | 支持由SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
*在輸出電壓設(shè)定成 208VAC 時(shí),機(jī)器會(huì)降額輸出至 90%。
**如果 UPS 安裝并用于海拔高度超過 1000 公尺的環(huán)境時(shí),輸出功率在計(jì)算上應(yīng)每 100 公尺遞減 1%。
***產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見諒。